
VEJA COMO FOI A EDIÇÃO MTB 2021





























































Etapa
MTB BÚZIOS 2021
Largada do calendário de 2021!
O lançamento da edição Grangiro MTB teve percursos de 35 km e 70 km com largada e chegada no Clube Aretê Búzios.
No dia 14 de março de 2021, os atletas puderam se desafiar nas melhores trilhas de mountain bike de Búzios com o cenário da Mata Atlântica! Passando por subidas, praia paradisíaca, singles tracks, testando seus conhecimentos técnicos em diferentes terrenos de areia, terra e asfalto.
Tivemos a presença do fenômeno da modalidade Henrique Avancini disputando o percurso Pro e outros grandes nomes do esporte. Confira aqui no Youtube Grangiro a entrevista com o atleta no pós-prova.
SOBRE A PROVA
Percurso assinado pela equipe Henrique Avancini Racing;
Abertura da arena 6h (acesso exclusivo a atletas inscritos, sem área para acompanhantes);
Largadas pro e esporte a partir das 7h. Posicionamento do (a) atleta na baia de largada até às 6h45;
Largada neutralizada;
A cada volta, ganho de elevação 676 m;
Largada e chegada no Clube Aretê;
Apoio de staff ao longo de todo percurso;
Pontos de hidratação.
Atletas Grangiro MTB 2021
Abaixo, a lista com nomes de todos os atletas inscritos no Grangiro MTB Búzios, 14 DE MARÇO, em ordem alfabética, indicando o percurso e a faixa etária de cada um.
Nome completo | Categoria | Fx Et·ria |
Adao Chagas | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Aderbal Costa Filho | Percurso Esporte 40km | 55 a 59 |
Aderson Oliveira Teixeira | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Adriana Pinheiro Rodrigues Curvo | Percurso Pro 60km | 50 a 54 |
Adriano Luiz Moura Conceicao | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Adriano Peixoto Alves Soares | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Alan De Azevedo Dos Santos | Percurso Pro 60km | 25 a 29 |
Alan Silva | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Alcides Mariano | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Alessandra Velasco Da Silva | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Alessandro Pinheiro Da Cas | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Alexandre Augusto Geraldo | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Alexandre Barbosa De Lucena Ruas | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Alexandre Cardoso Pereira | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Alexandre Guazelli | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Alexandre Menrzes Da Silva | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Alexandro Fernandes Gomes De Souza | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Aluizio Dos Santos Junior | Percurso Pro 60km | 50 a 54 |
Alvaro Abreu Tavares De Souza | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Alvaro Luiz Guimaraes Brito | Percurso Pro 60km | 50 a 54 |
Alvaro Roberto Alvino Do Rosario | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Alysson Serra Lucas | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Amanda Henriques | Percurso Esporte 40km | 30 a 34 |
Amarildo Ferreira | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Amos Dos Anjos Almeida | Percurso Pro 60km | 20 a 24 |
Ana Carolina Siqueira | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Ana Claudia Figueira De Mello | Percurso Pro 60km | 50 a 54 |
Ana Paula | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Ana Paula Nunes Morais | Percurso Pro 60km | 50 a 54 |
Ana Paula Solis Alvarez Figueiredo | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Anderson Lagen | Percurso Pro 60km | 50 a 54 |
Anderson Sodre Da Silva | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Andre Gustavo Beer De Andrade Figueira | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Andre Ibeas | Percurso Esporte 40km | 55 a 59 |
Andre Junqueira | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Andre Luiz Carestiato Silva | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Andre Luiz Ferreira Mattos | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Andre Moreira Da Silva | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Andre Oliveira | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Andre Tavares Farah | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Andre Vitor Pacheco De Aquino Lacativa | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Andreson De Araujo Almeida | Percurso Pro 60km | 55 a 59 |
Anna Beatriz Araujo Costa | Percurso Esporte 40km | 16 a 19 |
Antonia Brena Peres | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Antonio Augusto Pinho De Souza | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Antonio Goncalo De Carvalho | Percurso Esporte 40km | 55 a 59 |
Antonio Joao Mendes De Oliveira | Percurso Esporte 40km | 16 a 19 |
Antonio Jose Ferreira | Percurso Pro 60km | 55 a 59 |
Antonio Libertino | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Antonio Mesquita De Oliveira | Percurso Pro 60km | 55 a 59 |
Arthur Repsold Neto | Percurso Esporte 40km | 65 em diante |
Beatriz Campos Pantaleao | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Beatriz Dos Santos Ribeiro Goulart | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Bernardo Magalhaes | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Beto Franca | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Breno Roberto De Oliveira Diolindo | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Bruna Adelaide Schoch Ramos | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Bruno Cattapan | Percurso Pro 60km | 50 a 54 |
Bruno Cosenza De Carvalho | Percurso Pro 60km | 55 a 59 |
Bruno Dornas Castro | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Bruno Paulo Ferreira Melo | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Bruno Tavares Coelho Meira | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Caio Aloizio Marchon Correa | Percurso Esporte 40km | 20 a 24 |
Caio Nogueira De Campello Cardoso | Percurso Esporte 40km | 30 a 34 |
Carla Cristina Anselmi | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Carla Valentim Lima | Percurso Pro 60km | 50 a 54 |
Carlos Alberto Braganca Correa | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Carlos Alberto Silva | Percurso Esporte 40km | 60 a 64 |
Carlos Augusto Soares Martins Filho | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Carlos Cesar Medeiros Guimaraes | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Carlos Eduardo De Sa Foly | Percurso Esporte 40km | 25 a 29 |
Carlos Eugenio Ferraro | Percurso Esporte 40km | 55 a 59 |
Carlos Henrique De Castro Gomes | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Carlos Henrique Martins Albuquerque | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Carlos Henrique Xerfan Do Amaral | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Carlos Jonathas Coelho Dos Santis | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Carlos Jose De Souza Augusto | Percurso Pro 60km | 50 a 54 |
Carlos Zuniga Pareja | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Carolina Cerdeira | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Carolina Pombo | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Caroline Silva Alo | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Celso C B Figueira Mello | Percurso Pro 60km | 25 a 29 |
Celso Figueira De Mello | Percurso Pro 60km | 50 a 54 |
Celso Viana | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Cesar Augusto Alonso Spinelli | Percurso Pro 60km | 50 a 54 |
Cinthia Campos Santanna | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Clarissa Ribeiro Huguet | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Claudia Abreu Cavalcante | Percurso Pro 60km | 55 a 59 |
Claudia Pinto Escudero | Percurso Esporte 40km | 60 a 64 |
Claudio Americo Porto Filho | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Claudio Sergio Vieira Dos Santos Junior | Percurso Esporte 40km | 30 a 34 |
Claudio Vinicius De Carvalho | Percurso Esporte 40km | 65 em diante |
Cleudimar Marcal Sodre Quintella | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Cristian Pereira | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Cristiane Barboza | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Cristiano Dias Moreira | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Daniel Luz Guerreiro | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Daniel Vicente Campos Fiorelli | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Daniela Del Corona | Percurso Pro 60km | 50 a 54 |
Debora Pereira Fontes Cheniaux | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Deilson Dos Santos Mescolin Junior | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Diego Baptista Ale | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Diego Henriques Kadlec Carvalho | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Diego Rodrigues | Percurso Esporte 40km | 30 a 34 |
Edson Gilmar De Rezende Junior | Percurso Pro 60km | 25 a 29 |
Edson Lima Da Silva | Percurso Pro 60km | 50 a 54 |
Edson Scarpini Junior | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Eduardo Cirio Rocha | Percurso Pro 60km | 60 a 64 |
Eduardo De Araujo Velasco | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
EDUARDO EUGENIO GOUVEA VIEIRA FILHO | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Eduardo Eugenio Gouvea Vieira Neto | Percurso Esporte 40km | 16 a 19 |
Eduardo Guimaraes | Percurso Pro 60km | 55 a 59 |
Eduardo Marchon Leao | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Eduardo Pinheiro Sartori Nogueira | Percurso Esporte 40km | 30 a 34 |
Eduardo Pinto | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Eduardo Werneck Da Rocha Gomez | Percurso Pro 60km | 50 a 54 |
Elvecio Fraca Lopes | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Eneas Nogueira | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Eric Barmak | Percurso Esporte 40km | 25 a 29 |
Erick Kaizer Da Silva | Percurso Pro 60km | 16 a 19 |
Erico Lucio Rodrigues Da Silva | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Erika Bassi Kury | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Erinaldo Dos Santos Silva | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Ernani Baffa Guimaraes | Percurso Esporte 40km | 30 a 34 |
Fabio De Carvalho Figueiredo Veiga | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Fabio Grandini De Oliveira | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Fabio Ribeiro | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Fabio Silva | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Fabricio Braga | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Fabricio Coimbra Correia | Percurso Esporte 40km | 30 a 34 |
Fabricio Kenji Horita Rosa | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Fabricio Salgado | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Fausto De Aguiar Costa | Percurso Esporte 40km | 30 a 34 |
Felipe Lins De Albuquerque | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Felipe Luis Barbosa Da Silva | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Felipe Neves Da Silva | Percurso Esporte 40km | 30 a 34 |
Felipe Salzer E Silva | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Felipe Silva Dos Santos | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Felipe Zaror Pereira | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Fernando Junqueira | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Fernando Machado | Percurso Esporte 40km | 60 a 64 |
Fernando Paciello Vieira | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Fernando Vilaca Vieira | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Flavia Costa Ortega | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Flavio Da Silva Ramos Neto | Percurso Esporte 40km | 60 a 64 |
Franciele Daiane Mendonca Batista | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Francisco De Assis Boaventura | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Frederico Da Silva Souza Pires | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Frederico Silveira De Miranda | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Frederico Vieira Peixoto | Percurso Pro 60km | 50 a 54 |
Frederico Zambrotti | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Gabriel Franco Pereira | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Gabriel Goncalves Dalvi | Percurso Pro 60km | 20 a 24 |
Gabriel Pinho Domeniconi | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Gabriel Reinold Eckhardt | Percurso Pro 60km | 16 a 19 |
Gabriela Ferolla | Percurso Pro 60km | 16 a 19 |
Gabriele Da Silva Esteves | Percurso Esporte 40km | 25 a 29 |
Gabrielle Bessa Wajnberg | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Gastao Neder | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
German Sanchez Gonzalez | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Germano De Souza Almeida | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Gilberto Da Silva Fonseca | Percurso Pro 60km | 60 a 64 |
Gilmar Rodrigues Ferreira | Percurso Pro 60km | 50 a 54 |
Gilson Lopes de Araujo Aragao | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Gisela Trindade Weber | Percurso Esporte 40km | 55 a 59 |
GIULIANA SALVINI MORGEN | Percurso Pro 60km | 16 a 19 |
Glaucio Penido Maciel | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Guilherme Campello De Figueiredo | Percurso Pro 60km | 55 a 59 |
Guilherme Gotardelo Muller | Percurso Pro 60km | 25 a 29 |
Guilherme Iso Cohen | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Guilherme Ramos Ribeiro | Percurso Pro 60km | 20 a 24 |
Guilherme Renke | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Guilherme Rodrigues Sampaio De Paula | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Guilherme Tavares Ayala Da Fonseca | Percurso Esporte 40km | 16 a 19 |
Guilherme Terlizzi De Lima Netto | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Gusmar Soares De Oliveira Junior | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Gustavo Clas Astolphi | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Gustavo Cora | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Gustavo Cruz | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Gustavo Del Carlo Fernandes | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Gustavo Santiago Galvao | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Gustavo Soares | Percurso Pro 60km | 25 a 29 |
Gustavo Soares | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Guto Fidalgo Daumas Moraes | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Halysson Henrique Ferreira | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Henrique Da Silva Avancini | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Horacio Miguel Escudero | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
HUGO ALVES PRADO NETO | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Hugo Amaral Horta Barbosa | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Hugo Costa Amaral | Percurso Esporte 40km | 30 a 34 |
Hugo Perez Carvalho | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Igor Da Silva Lopes | Percurso Pro 60km | 25 a 29 |
Ilana Bastos Ferreira | Percurso Esporte 40km | 55 a 59 |
Iranel Bello De Oliveira | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Ivan Luis Da Silva Paula | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Ivan Simoes Da Silva Junior | Percurso Pro 60km | 55 a 59 |
Jacy Do Amaral Pires Junior | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Jair Junior | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Jalmeir Pires Vianna | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Javier Angoso Garcia | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Jefferson Pereira Pontes | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Jessyka Miele De Mendonca | Percurso Esporte 40km | 25 a 29 |
Joao Dias Ferreira | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Joao Eduardo Cerqueira Sodre | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Joao Luiz De Oliveira | Percurso Esporte 40km | 55 a 59 |
Joao Macedo | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Joao Marcello Barreto | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Joao Pedro De Araujo Damasio | Percurso Pro 60km | 25 a 29 |
Joemerson Wilemen Evangelista | Percurso Pro 60km | 25 a 29 |
Jorge Antonio Oliveira De Araujo | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Jorge Luiz Correa Silva Vicente Chaves | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Jose Apolinario Maciel | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Jose Carlos Cortes Da Silva | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Jose De Brito Valdevino | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Jose Marcelos Berguerand De Matos | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Jose Nivaldo Mecias Candido | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Jose Roberto Faveret | Percurso Esporte 40km | 55 a 59 |
Josenildo Areas Vieira | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Joviano Marcilio | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Juarez Moreira Da Costa | Percurso Pro 60km | 50 a 54 |
Julia Vidal Aguiar | Percurso Esporte 40km | 25 a 29 |
Juliana Ferrer Berquo | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Julien Roger Antoine | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Julio Cesar Correa Peres | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Julio Cesar Paganela | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Jumar Hermsdorff Filho | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Kawan De Jesus Pereira Da Costa | Percurso Esporte 40km | 16 a 19 |
Klenilson Guedes Da Nobrega | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
LARRY PEREIRA MARTINS | Percurso Pro 60km | 60 a 64 |
Leandro De Oliveira Barboza | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Leandro De Oliveira Sant Ana | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Leandro Gontijo De Siqueira Alves | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Leandro Guimaraes Correa | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Leandro Rodrigues | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Leon Pires Milhomem | Percurso Pro 60km | 25 a 29 |
Leonardo Barreto Moreira | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Leonardo Coloda Oliboni | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Leonardo Felippelli | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Leonardo Nehrer Sequeira | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Leonardo Pereira Pacheco | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Leonardo Salinas | Percurso Esporte 40km | 30 a 34 |
Leonardo Yukio Inafuku | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Leticia Andrade Besse | Percurso Esporte 40km | 25 a 29 |
Leticia Barbosa De Melo | Percurso Esporte 40km | 30 a 34 |
Lucas Correa Lopes Simoes | Percurso Pro 60km | 25 a 29 |
Lucas Ladeira De Lucas | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Lucas Lima | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Luciano De Azevedo Brito | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Luciano Gomes Chagas | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Luciano Snel Correa | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Ludmila Curvo | Percurso Pro 60km | 55 a 59 |
Luigi Maffei Neto | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Luis Fernando Fortunato De Freitas | Percurso Pro 60km | 20 a 24 |
Luis Gustavo Juca Bender | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Luiz Barreto Leitao Filho | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Luiz De Matos Silva | Percurso Esporte 40km | 65 em diante |
Luiz Eduardo Cardoso Silva | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Luiz Eduardo Caroci Ruiz | Percurso Esporte 40km | 65 em diante |
Luiz Felipe Sant Ana Dos Santos | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Luiz Fernando Cardoso Da Silva | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Luiz Fernando Quintella De Paula | Percurso Pro 60km | 25 a 29 |
Luiz Fernando Zanandrea | Percurso Esporte 40km | 55 a 59 |
Luiz Guiherme De Seixas Filho | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Luiz Gustavo Barreto Maciel | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Luiz Henrique Ayala Da Fonseca | Percurso Pro 60km | 50 a 54 |
Luiz Montenegro Da Silva | Percurso Esporte 40km | 55 a 59 |
Luiza Ines Zanini | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Mahatman Horacio | Percurso Pro 60km | 20 a 24 |
Manoel Almeida Braga | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Marcel De Melo Silva | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Marcela Lima Braga Matos | Percurso Pro 60km | 20 a 24 |
Marcelo Adler Cheniaux | Percurso Esporte 40km | 55 a 59 |
Marcelo Cavadas Da Silva | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Marcelo Crispi | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Marcelo De Sa Earp Moura De Souza | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Marcelo Gomes Teixeira | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Marcelo Goyanes | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Marcelo Homburger | Percurso Esporte 40km | 55 a 59 |
Marcelo Torres | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Marcelo Zanier | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Marcia Montezuma | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Marcio De Oliveira | Percurso Pro 60km | 60 a 64 |
Marcos Costa De Souza Lira | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Marcos De Souza Teixeira | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Marcos Fernandez Quintella | Percurso Esporte 40km | 65 em diante |
Marcos Paulo De Paula Da Silva | Percurso Pro 60km | 25 a 29 |
Marcos Rangel | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Marcos Souza | Percurso Pro 60km | 25 a 29 |
Maria Das Gracas Diniz Da Cruz | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Marina Vianna | Percurso Esporte 40km | 55 a 59 |
Marlon Natan Conceicao De Souza | Percurso Pro 60km | 16 a 19 |
Mateus Feijo Oliveira | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Matheus Bravo Zan | Percurso Pro 60km | 25 a 29 |
MATHEUS KNEIPP CABRAL | Percurso Pro 60km | 20 a 24 |
Matheus Miranda De Freitas Carvalho | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Mauricio Dos Santos Silva | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Mauro Lara | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Melina Santana Morais Mccane | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Mickael De Freitas Wejner | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Mikaela Nunes Almeida | Percurso Pro 60km | 20 a 24 |
Monica Espirito Santo Bernardes | Percurso Esporte 40km | 55 a 59 |
Monike Azevedo | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Murilo Miranda De Souza | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Natalia Costa Da Silva | Percurso Esporte 40km | 16 a 19 |
Nemer Chidid Filho | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Ney Costa Doria Junior | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Nuno Edgar Quintela Da Costa Nunes | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Olivaldo Carvalho Dos Santos | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Oswaldo Cruz Simoes Filho | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Otavio Bulgarelli | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Otavio Cintra | Percurso Esporte 40km | 60 a 64 |
Ozias Sales De Oliveira | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Pablo Lessa Da Silva Souza | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Pablo Servolo Gomes | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Pamella Barreto Fragoso | Percurso Esporte 40km | 30 a 34 |
Paola Rodrigues Chermont | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Patricia Fernandes Barreto Machado Costa | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Patricia Gaino | Percurso Pro 60km | 50 a 54 |
Patricia Leite Chami | Percurso Esporte 40km | 55 a 59 |
Patricia Velasco Da Silva | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Patrick Paul Othon Blancpain | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Paula Zimbrao Pereira | Percurso Esporte 40km | 25 a 29 |
Paulo Cesar Brum Gabry | Percurso Pro 60km | 50 a 54 |
Paulo Fialdini | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Paulo Henrique Bernardo Lopes | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Paulo Pereira Da Silva | Percurso Esporte 40km | 60 a 64 |
Paulo Roberto Gomes | Percurso Esporte 40km | 65 em diante |
Pedro Chermont | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Pedro Ferolla | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Pedro Henrique De Moura Cascardo | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Pedro Henrique Folly | Percurso Esporte 40km | 25 a 29 |
Pedro Henrique T F C Iunes | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Pedro Lorenzo Roncisvalle | Percurso Esporte 40km | 60 a 64 |
Pedro Mendes De Oliveira | Percurso Esporte 40km | 16 a 19 |
Pedro Passos Sanmartin | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Pedro Scripilliti | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Pedro Vicente Chermont De Miranda | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Peter John Filipe Coito | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Plinio De Souza Castro | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Priscila Costa Snel Correa | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Priscila De Fatima Bollorini De Almeida | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Priscilla Malamace Monatte Silva | Percurso Esporte 40km | 30 a 34 |
Rafael Azevedo Silva | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Rafael Bartolomeu Botelho | Percurso Pro 60km | 25 a 29 |
Rafael Da Conceicao Silva | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Rafael David Vales | Percurso Pro 60km | 25 a 29 |
Rafael De Almeida Montanha | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Rafael De Santucci Krapp | Percurso Esporte 40km | 16 a 19 |
Rafael Goulart Chaves | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Rafael Murray Cambraia De Souza | Percurso Pro 60km | 25 a 29 |
Rafael Pinheiro Monteiro | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Rafaella Lins De Barros | Percurso Esporte 40km | 35 a 39 |
Raphael Alvarenga Ribeiro | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Raphael Gasparete Teixeira | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
Raphael Pereira Hermsdorff | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Reginaldo Rosa Da Rocha | Percurso Esporte 40km | 50 a 54 |
Renata Araujo Ferreira | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Renato Faria Dias | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Renato Matias Dos Santos | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Rene Lana Do Amaral Junior | Percurso Esporte 40km | 55 a 59 |
Ricardo Siqueira De Paula | Percurso Esporte 40km | 55 a 59 |
Ricardo Genton Peixoto | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Ricardo Otero Belerique | Percurso Pro 60km | 20 a 24 |
Ricardo Pereira Da Silva | Percurso Pro 60km | 50 a 54 |
Ricardo Simonsen | Percurso Esporte 40km | 60 a 64 |
Roberta Amorim | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Roberto Gonzalez Pierre Andre De Luca | Percurso Esporte 40km | 30 a 34 |
Roberto Santana Trindade | Percurso Pro 60km | 35 a 39 |
Robison De Oliveira Goncalves | Percurso Pro 60km | 55 a 59 |
Robson Bicalho Breder | Percurso Esporte 40km | 45 a 49 |
Rodrigo Arndt Santos | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Rodrigo Azambuja | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Rodrigo Badaro Braga | Percurso Esporte 40km | 65 em diante |
Rodrigo Lorentz De Sousa Martins | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Rodrigo Luis Keller Raposo | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Rogeiro Rodrigues Blanc | Percurso Pro 60km | 45 a 49 |
Rogerio Carlos Pereira Pinto | Percurso Esporte 40km | 60 a 64 |
Ronald Santos Nogueira | Percurso Esporte 40km | 20 a 24 |
Rosmarin Junior | Percurso Esporte 40km | 40 a 44 |
Rui Diegez Junior | Percurso Pro 60km | 50 a 54 |
Ruy Avancini | Percurso Pro 60km | 65 em diante |
Sandro Miguel Erbes | Percurso Pro 60km | 40 a 44 |
Saymon Leal | Percurso Pro 60km | 30 a 34 |
